RI>
Analistas e Recomendações
Analistas e Recomendações
A Cogna é acompanhada pelos analistas listados abaixo. É importante observar que quaisquer opiniões, estimativas e previsões com relação ao desempenho da Cogna feitas por esses analistas, são exclusivamente deles e não representam opiniões ou previsões da Companhia ou da sua diretoria. A Cogna não endossa tais informações nem compartilha daquelas opiniões, conclusões ou recomendações. A Companhia não assegura que a lista de analistas abaixo esteja completa ou atualizada e as informações a serem aqui disponibilizadas estão sujeitas a autorização dos respectivos analistas.
Companhia | Analista | Recomendação | Preço Alvo | Última revisão de Preço Alvo |
---|---|---|---|---|
BofA Merrill Lynch | Neutro | R$ 3,10 | 09/05/2025 | |
Bradesco BBI | Compra | R$ 3,50 | 04/05/2025 | |
BTG Pactual | Neutro | R$ 3,00 | 09/05/2025 | |
Citibank | Neutro | R$ 3,00 | 30/04/2025 | |
Genial Investimentos | Neutro | R$ 2,90 | 12/05/2024 | |
Itaú | Neutro | R$ 1,50 | 23/04/2025 | |
JP Morgan | Neutro | R$ 2,32 | 25/04/2024 | |
Morgan Stanley | Compra | R$ 3,50 | 08/05/2025 | |
Safra | Neutro | R$ 2,00 | 08/05/2025 | |
Santander | Compra | R$ 2,00 | 07/05/2025 | |
UBS | Neutro | R$ 1,75 | 09/05/2025 | |
XP Investimento | Compra | R$ 4,20 | 29/04/2025 |
Recomendações e Preço Alvo (R$)
Recomendação | |
---|---|
Compra | 3 |
Neutro | 7 |
Vender | 2 |
Revisão | 0 |
Preço alvo | |
---|---|
Média | R$ 3,16 |
Desvio padrão | R$ 0,83 |
Maior | R$ 4,20 |
Menor | R$ 2,00 |