RI>
Analistas e Recomendações
Analistas e Recomendações
A Cogna é acompanhada pelos analistas listados abaixo. É importante observar que quaisquer opiniões, estimativas e previsões com relação ao desempenho da Cogna feitas por esses analistas, são exclusivamente deles e não representam opiniões ou previsões da Companhia ou da sua diretoria. A Cogna não endossa tais informações nem compartilha daquelas opiniões, conclusões ou recomendações. A Companhia não assegura que a lista de analistas abaixo esteja completa ou atualizada e as informações a serem aqui disponibilizadas estão sujeitas a autorização dos respectivos analistas.
Companhia | Analista | Recomendação | Preço alvo | Última revisão de Preço Alvo |
---|---|---|---|---|
Ativa Investimentos | Neutro | R$3,90 | 14/12/2023 | |
BofA Merrill Lynch | Vender | R$ 2,50 | 09/05/2024 | |
Bradesco Corretora | Neutro | R$ 3,90 | 02/05/2024 | |
BTG Pactual | Vender | R$ 2,60 | 02/02/2024 | |
Citibank | Neutro | R$ 2,50 | 06/05/2024 | |
Genial Investimentos | Neutro | R$ 2,90 | 12/05/2024 | |
Itaú | Compra | R$4,00 | 26/04/2024 | |
JP Morgan | Compra | 25/04/2024 | ||
Morgan Stanley | Neutro | R$ 2,70 | 08/05/2024 | |
Safra | Neutro | R$ 2,30 | 28/05/2024 | |
Santander | Neutro | R$ 4,00 | 19/12/2023 | |
XP Investimento | Compras | R$ 4,20 | 04/03/2024 |
Recomendações e Preço Alvo (R$)
Recomendação | |
---|---|
Compra | 3 |
Neutro | 7 |
Vender | 2 |
Revisão | 0 |
Preço alvo | |
---|---|
Média | R$ 3,16 |
Desvio padrão | R$ 0,83 |
Maior | R$ 4,20 |
Menor | R$ 2,00 |